Description
General |
|
DIMENSION | 2.4″ x 6.3″ x 1.4″ (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
---|---|
DISPLAY SIZE | 1.43″ x 2.15″ (3.6 x 5.5 cm); 2.6″ diag (6.6 cm) |
DISPLAY RESOLUTION | 160 x 240 pixels |
DISPLAY TYPE | transflective, 65-K color TFT |
WEIGHT | 7.9 oz (223 g) with batteries |
BATTERY TYPE | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
BATTERY LIFE | 20 hours |
WATERPROOF | IPX7 |
MEMORY/HISTORY | 1.7 GB |
Maps & Memory |
|
ABILITY TO ADD MAPS | |
---|---|
BASEMAP | |
AUTOMATIC ROUTING (TURN BY TURN ROUTING ON ROADS) FOR OUTDOOR ACTIVITIES | Yes (with optional mapping for detailed roads) |
WAYPOINTS/FAVORITES/LOCATIONS | 2000 |
NAVIGATION TRACK LOG | 10,000 points, 200 saved tracks |
NAVIGATION ROUTES | 200 |
Sensors |
|
HIGH-SENSITIVITY RECEIVER |
---|